Bleiben Sie informiert  /  Sonntag, 12. Mai 2024

Informationen von Hier

Termine, Adressen, Vereine,
Lokalpolitik, Berichte und
Wirtschaftsinformationen

Direkt zur Redaktion

[email protected]

Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Mannheim und Ludwigshafen

Höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit im Hohenlohekreis

29. Juni 2019 | Metropolregion, Politik, Wirtschaft

Mini- und Teilzeitjobs sowie regionale Branchenstruktur als wichtige Einflussfaktoren

Im Hohenlohekreis arbeitete ein Erwerbstätiger im Jahr 2017 mit durchschnittlich 1 406 Stunden landesweit am längsten. Am unteren Ende der Skala lag der Landkreis Tübingen. Das jährliche Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen belief sich hier auf 1 293 Stunden. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Arbeitsvolumen-Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« für das Jahr 2017 feststellt, reicht in den Regionen die Spannweite von 1 376 Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen in der Region Heilbronn-Franken bis 1 330 Stunden in der Region Hochrhein-Bodensee. Im Landesdurchschnitt waren es 1 359 geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen.

Die Unterschiede dieser pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden dürfen aber keineswegs als das Ergebnis eines regional unterschiedlich ausgeprägten Fleißes der Erwerbstätigen interpretiert werden. Die Ursachen sind vielmehr im Umfang der marginalen Be­schäftigung wie beispielsweise Minijobs und kurzfristigen Beschäftigungsverhältnissen (zum Beispiel von Saison- oder Ferienkräften) sowie im Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung zu finden. Je nach Branche sind diese Beschäftigungsformen zudem unterschiedlich stark ausgeprägt. Je weniger Erwerbstätige in marginalen Beschäftigungsverhältnissen oder in Teil­zeit arbeiten, desto höher ist das Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen, da vergleichsweise viele Beschäftigte eine vertraglich hohe Arbeitszeit haben.

In den Kreisen, die 2017 landesweit die höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit aufwiesen, also im Hohenlohekreis und im Stadtkreis Stuttgart, arbeiteten lediglich rund 25 % bzw. 26 % aller Erwerbstätigen marginal oder in Teilzeit. In den Kreisen mit den landesweit geringsten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen, dem Landkreis Tübingen und dem Stadtkreis Freiburg im Breisgau, war dieser Anteil dagegen mit jeweils 38 % deutlich höher.

Tendenziell ist die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Teilzeit und der marginalen Beschäftigung umso höher, je stärker der Dienstleistungsbereich in einem Kreis ausgeprägt ist. In den Dienstleistungsbranchen wird häufiger in Teilzeit gearbeitet als bspw. im Produzierenden Gewerbe. Ein hoher Anteil der Erwerbstätigen in den Dienstleistungsbranchen ist charakteristisch für die Stadtkreise. Insbesondere in Freiburg im Breisgau mit einem Anteil von 89 %, in Heidelberg (88 %) und in Karlsruhe (86 %) wird dies deutlich. Dementsprechend weisen die Stadtkreise Freiburg und Heidelberg auch eine relativ geringe Arbeitszeit pro Erwerbstätigen auf. Im Ranking finden sich diese Kreise daher auf Platz 43 bzw. 40 wieder. Der Stadtkreis Karlsruhe bildet jedoch eine Ausnahme. Trotz hohem Dienstleistungsanteil wiesen 2017 nur vier Kreise eine höhere Zahl jährlicher Pro-Kopf-Arbeitsstunden auf. Ein Grund hierfür ist der drittniedrigste Anteil an marginal Beschäftigten (10 %) im Stadtkreis Karlsruhe. So lag die durchschnittliche Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich in diesem Stadtkreis bei 1 362 Stunden im Jahr. Nur der Stadtkreis Stuttgart konnte mit 1 380 Stunden ein noch höheres Pro-Kopf-Arbeitsvolumen bei den Dienstleistungen aufweisen. In Baden-Württemberg insgesamt leistete 2017 jeder Erwerbstätige in den Dienstleistungsbranchen im Durchschnitt 1 308 Arbeitsstunden jährlich. Dagegen betrug die Pro-Kopf-Arbeitszeit im Produzierenden Gewerbe 1 459 Stunden.

Tabelle 1
Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2017 und 2016
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2017 2016 Veränderung
2017 zu 2016
Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden
insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen
Anzahl
in
1.000
Mill. Std. Std. Anzahl
in
1.000
Mill. Std. Std.  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder« [ETR].

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 524,1 734,0 1.400 518,6 727,8 1.403 +1,1 +0,9 −0,2
Böblingen (LKR) 236,6 325,5 1.375 232,0 318,7 1.374 +2,0 +2,1 +0,1
Esslingen (LKR) 282,2 384,0 1.361 276,7 375,8 1.358 +2,0 +2,2 +0,2
Göppingen (LKR) 124,2 168,9 1.359 122,5 166,8 1.361 +1,4 +1,3 −0,1
Ludwigsburg (LKR) 265,1 363,9 1.373 261,7 359,1 1.372 +1,3 +1,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 204,7 275,6 1.347 200,5 269,8 1.346 +2,1 +2,1
Region Stuttgart 1.636,9 2.251,9 1.376 1.612,0 2.218,1 1.376 +1,5 +1,5
Heilbronn (SKR) 96,9 132,1 1.363 96,5 131,5 1.363 +0,4 +0,4
Heilbronn (LKR) 176,7 244,8 1.386 171,9 237,7 1.383 +2,7 +3,0 +0,2
Hohenlohekreis (LKR) 72,0 101,2 1.406 70,6 99,1 1.405 +2,0 +2,1 +0,1
Schwäbisch Hall (LKR) 111,5 152,5 1.367 109,4 149,5 1.367 +2,0 +2,0
Main-Tauber-Kreis (LKR) 75,6 102,5 1.356 74,0 100,1 1.353 +2,2 +2,5 +0,3
Region Heilbronn-Franken 532,7 733,1 1.376 522,3 717,9 1.375 +2,0 +2,1 +0,1
Heidenheim (LKR) 66,0 89,1 1.351 65,0 87,8 1.349 +1,5 +1,6 +0,1
Ostalbkreis (LKR) 170,1 230,4 1.354 167,9 227,4 1.355 +1,3 +1,3
Region Ostwürttemberg 236,1 319,5 1.353 232,9 315,1 1.353 +1,4 +1,4
Regierungsbezirk Stuttgart 2.405,7 3.304,4 1.374 2.367,2 3.251,2 1.373 +1,6 +1,6
Baden-Baden (SKR) 42,1 56,7 1.348 41,3 55,8 1.350 +1,8 +1,6 −0,2
Karlsruhe (SKR) 236,6 325,9 1.378 235,5 324,2 1.377 +0,5 +0,5 +0,1
Karlsruhe (LKR) 210,7 282,6 1.341 206,7 277,5 1.342 +1,9 +1,8 −0,1
Rastatt (LKR) 117,7 161,4 1.372 115,5 158,3 1.370 +1,9 +2,0 +0,1
Region Mittlerer Oberrhein 607,0 826,7 1.362 599,0 815,7 1.362 +1,3 +1,3
Heidelberg (SKR) 121,4 161,4 1.330 119,8 159,1 1.328 +1,3 +1,4 +0,1
Mannheim (SKR) 242,4 334,5 1.380 242,9 334,1 1.376 −0,2 +0,1 +0,3
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 66,9 90,3 1.349 66,3 89,6 1.351 +0,9 +0,8 −0,1
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 237,1 317,6 1.339 232,1 310,8 1.339 +2,1 +2,2
Region Rhein-Neckar1) 667,8 903,7 1.353 661,1 893,5 1.352 +1,0 +1,1 +0,1
Pforzheim (SKR) 77,9 105,8 1.358 76,5 103,8 1.357 +1,8 +1,9
Calw (LKR) 66,7 89,9 1.347 65,7 88,7 1.351 +1,6 +1,3 −0,3
Enzkreis (LKR) 84,1 114,7 1.364 82,5 112,5 1.364 +2,0 +2,0
Freudenstadt (LKR) 64,0 87,2 1.362 62,7 85,5 1.364 +2,0 +1,9 −0,1
Region Nordschwarzwald 292,7 397,5 1.358 287,4 390,6 1.359 +1,9 +1,8 −0,1
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.567,5 2.127,9 1.358 1.547,5 2.099,9 1.357 +1,3 +1,3
Freiburg im Breisgau (SKR) 175,7 230,3 1.311 172,6 227,1 1.316 +1,8 +1,4 −0,3
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 120,5 161,0 1.336 118,5 158,5 1.338 +1,7 +1,5 −0,2
Emmendingen (LKR) 75,0 98,9 1.318 73,5 96,8 1.317 +2,0 +2,1 +0,1
Ortenaukreis (LKR) 246,8 335,8 1.361 242,2 329,4 1.360 +1,9 +1,9
Region Südlicher Oberrhein 618,0 825,9 1.336 606,9 811,9 1.338 +1,8 +1,7 −0,1
Rottweil (LKR) 77,6 105,8 1.362 75,8 103,1 1.360 +2,5 +2,6 +0,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 122,0 166,0 1.360 120,4 163,7 1.360 +1,3 +1,4
Tuttlingen (LKR) 88,2 119,6 1.357 85,3 116,9 1.370 +3,3 +2,4 −1,0
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 287,8 391,4 1.360 281,5 383,6 1.363 +2,3 +2,0 −0,2
Konstanz (LKR) 147,4 194,9 1.322 147,3 193,7 1.315 +0,1 +0,6 +0,6
Lörrach (LKR) 107,6 143,7 1.335 106,8 142,6 1.336 +0,8 +0,8 −0,1
Waldshut (LKR) 79,3 105,9 1.336 78,1 104,5 1.338 +1,5 +1,3 −0,1
Region Hochrhein-Bodensee 334,3 444,6 1.330 332,2 440,8 1.327 +0,6 +0,8 +0,2
Regierungsbezirk Freiburg 1.240,1 1.661,8 1.340 1.220,5 1.636,4 1.341 +1,6 +1,6
Reutlingen (LKR) 156,0 210,8 1.351 155,7 211,1 1.355 +0,2 −0,1 −0,3
Tübingen (LKR) 116,4 150,6 1.293 114,2 147,6 1.292 +2,0 +2,0 +0,1
Zollernalbkreis (LKR) 93,8 126,9 1.353 92,8 125,6 1.354 +1,1 +1,0 −0,1
Region Neckar-Alb 366,2 488,3 1.333 362,7 484,3 1.335 +1,0 +0,8 −0,2
Ulm (SKR) 122,9 166,0 1.351 122,5 165,3 1.350 +0,3 +0,4 +0,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 80,0 108,8 1.360 78,1 106,3 1.361 +2,4 +2,3 −0,1
Biberach (LKR) 113,5 155,0 1.365 110,5 150,7 1.364 +2,8 +2,9 +0,1
Region Donau-Iller1) 316,4 429,7 1.358 311,0 422,3 1.358 +1,7 +1,8
Bodenseekreis (LKR) 124,0 168,9 1.362 123,3 168,2 1.364 +0,6 +0,4 −0,2
Ravensburg (LKR) 165,7 222,8 1.345 162,0 217,5 1.343 +2,3 +2,4 +0,2
Sigmaringen (LKR) 68,9 93,9 1.363 68,3 93,1 1.364 +1,0 +0,9 −0,1
Region Bodensee-Oberschwaben 358,7 485,6 1.354 353,6 478,8 1.354 +1,4 +1,4
Regierungsbezirk Tübingen 1.041,3 1.403,7 1.348 1.027,3 1.385,4 1.349 +1,4 +1,3
Baden-Württemberg 6.254,5 8.497,9 1.359 6.162,5 8.372,8 1.359 +1,5 +1,5
davon
Stadtkreise 1.639,9 2.246,7 1.370 1.626,2 2.228,7 1.371 +0,8 +0,8
Landkreise 4.614,6 6.251,2 1.355 4.536,3 6.144,1 1.354 +1,7 +1,7

Das könnte Sie auch interessieren…

Schwetzingen – Gemeinsamer Abend endet mit Verletzungen

Am 10.05.2024 gegen 23 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich in Schwetzingen zwei Personen in der Mannheimer Straße prügeln würden. Die Örtlichkeit wurde daraufhin durch eine Funkwagenbesatzung aufgesucht. Vor Ort wurden der 42-jährige Beschuldigte und...

Oberbürgermeister Christian Specht reist nach Toulon

Deutsch-Französischer Austausch und Gedenken an das Kriegsende im Fokus Die erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt führt Oberbürgermeister Christian Specht am 8. und 9. Mai 2024 nach Toulon, in Mannheims zweitälteste Partnerstadt. Schwerpunkte der Reise sind zum...

Schwetzingen – Frühlingsfest im Spatzennest

Frühlingsfest im Spatzennest Unter dem Motto “ Sprache trifft auf…“ vergnügten sich bei schönstem Sonnenschein die Kinder vom Kindergarten Spatzennest und deren Eltern auf ihrem diesjährigen Frühlingsfest. Eröffnet wurde das Fest mit Liedbeiträgen der Kinder und einem...

Hier könnte Ihr Link stehen

Mannheim – Veranstaltungen / Gewerbe

MaNa informiert

Werbung

Hier könnte Ihr Link stehen

Themen

Zeitreise

MaNa informiert