Bleiben Sie informiert  /  Montag, 15. September 2025

Informationen von Hier

Termine, Adressen, Vereine,
Lokalpolitik, Berichte und
Wirtschaftsinformationen

Direkt zur Redaktion

[email protected]

Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Mannheim und Ludwigshafen

BW: Südwestindustrie im November 2018 im Zeichen der konjunkturellen Abkühlung

4. Januar 2019 | Allgemeines, Bildung, Leitartikel, Mannheim, Metropolregion, Wirtschaft

Zum Vorjahresmonat Auftragsminus von 3,5 %, Produktionsrückgang um 3,3 %, Umsatzminus von real 1,7 %

Foto: StaLa

BW. (zg) Die konjunkturelle Abkühlung hinterlässt bei der Nachfrage nach Industrieprodukten aus Baden-Württemberg deutliche Bremsspuren. Nach Feststellung des Statistischen Landesamtes gingen im November 2018 im Vorjahresvergleich preis- und arbeitstäglich bereinigt spürbar weniger AufträgeS1 in der Südwestindustrie ein (− 3,5 %). Damit setzt sich die bereits in den letzten Monaten zu registrierende rückläufige Entwicklung der Auftragseingänge weiter fort. Die inländischen Aufträge verbuchten einen deutlichen Rückgang (− 1,9 %). Die Auslandsbestellungen rutschten sogar noch stärker ins Minus (− 4,4 %). Entscheidend hierfür waren merkliche Orderrückgänge aus der Nicht-Eurozone (− 4,5 %) und der Eurozone (− 4,1 %). Auch gegenüber dem Vormonat Oktober gingen die Auftragseingänge preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt zurück (−0,4 %). Bei im bisherigen Jahresverlauf spürbar nachlassender Wachstumsdynamik erzielte die Südwestindustrie insgesamt in den Monaten Januar bis November 2018 preis- und arbeitstäglich bereinigt ein Auftragsplus von 2,5 % zum entsprechenden Vorjahreszeitraum (zur Erinnerung: zur Jahresmitte gab es noch ein Plus von 6,1 %). Trotz erkennbarer Abschwächungstendenz kamen die Wachstumsimpulse in erster Linie aus dem Inland (3,4 %). An Dynamik eingebüßt hat insbesondere das Auslandsgeschäft (2,0 %). Nachhaltige Impulse kommen hier weder aus der Eurozone noch von den Ländern der Nicht-Eurozone.

Foto: StaLa

Die ProduktionS2 der Südwestindustrie ging im November 2018 preis- und arbeitstäglich bereinigt im Vorjahresvergleich spürbar zurück (− 3,3 %). Auch gegenüber dem Vormonat Oktober ging der Produktionsausstoß preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt zurück (− 2,7 %). Im Zeitraum Januar bis November 2018 lag die Industrieproduktion im Südwesten bei insgesamt nachlassender Dynamik preis- und arbeitstäglich bereinigt um 1,8 % über dem Vorjahresniveau.

Auftragseingangsindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im November 2018

Der reale (d. h. preisbereinigte) UmsatzS3 der Südwestindustrie blieb im November 2018 arbeitstäglich bereinigt hinter dem Vorjahresergebnis zurück (− 1,7 %). Während das Inlandsgeschäft auf Vorjahresniveau stagnierte, war mit den Auslandskunden ein deutlicher Umsatzrückgang zu verzeichnen (− 3,0 %). Ausschlaggebend hierfür war ein kräftiges Umsatzminus aus der Eurozone (− 6,1 %). Auch im Vergleich zum Vormonat Oktober kam es preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt zu einem Umsatzsrückgang (−2,3 %). Die Umsatzdynamik hat im bisherigen Jahresverlauf erheblich an Tempo verloren. Insgesamt verzeichnete die Südwestindustrie im Zeitraum Januar bis November 2018 preis- und arbeitstäglich bereinigt ein Umsatzplus zum Vorjahr (2,5 %). Die positive Umsatzentwicklung ging stärker von den Auslandskunden (3,3 %) aus als vom Inlandsgeschäft (1,4 %). Die Impulse im Auslandsgeschäft kamen im gleichen Maße aus der Eurozone und den Ländern der Nicht-Eurozone (jeweils 3,4 %).

Tabelle 1
Auftragseingangsindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im November 2018
Indexstand: 2015 = 100, preisbereinigt
WZ
2008
Ausgewählte Wirtschaftszweige Veränderung in Prozent
November 2018 Januar–November 2018
gegenüber
Oktober 2018 November 2017 Vorjahreszeitraum
Original­werte saison- und arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1)

1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1.

2) Auftragseingänge werden nur in ausgewählten Wirtschaftszweigen erhoben.

Datenquelle: Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden.

  Verarbeitendes Gewerbe2) +1,5 −0,4 −3,4 −3,5 +2,9 +2,5
  Inland +5,2 +0,2 −1,9 −1,9 +4,0 +3,4
  Ausland −0,7 −0,8 −4,4 −4,4 +2,3 +2,0
  Eurozone −7,1 −1,9 −4,1 −4,1 +2,5 +2,0
  Nicht-Eurozone +3,0 −0,2 −4,5 −4,5 +2,3 +2,0
  Vorleistungsgüterproduzenten −0,6 −2,6 −5,5 −5,6 +2,2 +1,6
  Inland +0,8 −1,1 −5,7 −5,7 +2,4 +1,7
  Ausland −2,2 −4,3 −5,3 −5,3 +1,9 +1,4
  Eurozone +1,3 −0,7 +1,1 +1,1 +3,9 +3,4
  Nicht-Eurozone −4,7 −7,0 −9,7 −9,8 +0,5 +0,1
  Investitionsgüterproduzenten +2,7 +0,2 −3,4 −3,4 +2,9 +2,5
  Inland +8,8 +0,6 +0,3 +0,3 +5,5 +4,8
  Ausland +0,0 −0,1 −5,1 −5,1 +1,8 +1,5
  Eurozone −9,9 −2,3 −8,5 −8,6 +0,0 −0,4
  Nicht-Eurozone +4,7 +1,1 −3,7 −3,7 +2,6 +2,3
  Konsumgüterproduzenten −2,2 +1,1 +4,9 +4,9 +6,3 +5,8
  Inland +0,6 +3,3 +0,5 +0,5 +1,1 +0,5
  Ausland −4,0 0,0 +7,8 +7,9 +9,7 +9,3
  Eurozone −7,8 −3,5 +14,2 +14,3 +15,0 +14,6
  Nicht-Eurozone +0,5 +3,6 +0,7 +0,8 +4,2 +3,8
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus +4,9 −0,9 −8,3 −8,4 −5,5 −6,1
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen −3,6 −2,8 −5,7 −5,8 +0,9 +0,4
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen +1,2 +4,3 +11,5 +11,6 +10,1 +9,6
24 Metallerzeugung und -bearbeitung +4,6 +3,7 −0,6 −0,6 +3,6 +3,1
25 Herstellung von Metallerzeugnissen +0,6 −2,4 −2,5 −2,5 +2,7 +2,2
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen +7,2 −1,0 +2,7 +2,7 +4,5 +4,2
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen −1,3 −2,3 −7,2 −7,3 +2,4 +1,6
28 Maschinenbau −2,3 −7,8 −10,3 −10,4 +4,7 +4,3
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen +4,3 +7,0 +1,3 +1,4 +2,7 +2,3
Tabelle 2
Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im November 2018
Indexstand: 2015 = 100, preisbereinigt
WZ
2008
Ausgewählte Wirtschaftszweige Veränderung in Prozent
November 2018 Januar–November 2018
gegenüber
Oktober 2018 November 2017 Vorjahreszeitraum
Original­werte saison- und arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1)

1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1.

2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.

Datenquelle: Monatliche Produktionserhebung im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden.

  Verarbeitendes Gewerbe2) −0,1 −2,7 −3,2 −3,3 +2,4 +1,8
  Vorleistungsgüterproduzenten −3,2 −2,9 −2,6 −2,6 +2,7 +2,2
  Investitionsgüterproduzenten +2,3 −2,4 −3,7 −3,7 +2,4 +1,7
  Konsumgüterproduzenten −3,7 −3,4 −1,9 −2,0 +2,1 +1,5
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln −3,5 −0,5 −1,4 −1,3 +0,9 +0,5
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus −3,0 −0,5 −5,3 −5,3 −2,0 −2,6
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen −6,5 −6,7 −8,5 −8,5 +1,1 +0,6
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen +4,0 −0,3 +10,7 +10,7 +7,9 +7,3
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren −3,3 −1,8 −3,8 −3,9 +1,7 +1,1
24 Metallerzeugung und -bearbeitung −3,6 −1,9 −7,2 −7,2 +0,5 −0,2
25 Herstellung von Metallerzeugnissen −2,8 −3,8 −1,5 −1,5 +5,5 +4,9
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen +4,5 −3,9 +2,0 +2,0 +4,0 +3,4
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen −1,4 −1,7 +0,6 +0,6 +3,5 +2,8
28 Maschinenbau +4,8 −3,2 −1,0 −0,9 +4,1 +3,5
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen −1,8 −0,5 −7,9 −8,0 +0,9 −0,1
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen +13,6 −5,4 −8,1 −8,1 −3,8 −4,1
Tabelle 3
Umsatzindex für das Verarbeitende Gewerbe in Baden-Württemberg im November 2018
Indexstand: 2015 = 100, preisbereinigt
WZ
2008
Ausgewählte Wirtschaftszweige Veränderung in Prozent
November 2018 Januar–November 2018
gegenüber
Oktober 2018 November 2017 Vorjahreszeitraum
Original­werte saison- und arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1) Original­werte arbeits­täglich bereinigt1)

1) Nach Berliner Verfahren BV 4.1.

2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.

Datenquelle: Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden.

  Verarbeitendes Gewerbe2) −0,6 −2,3 −1,7 −1,7 +3,1 +2,5
  Inland +2,5 −0,4 +0,0 0,0 +2,0 +1,4
  Ausland −2,9 −3,8 −3,0 −3,0 +4,0 +3,3
  Eurozone −0,4 −3,8 −6,0 −6,1 +4,0 +3,4
  Nicht-Eurozone −4,1 −3,8 −1,2 −1,3 +4,1 +3,4
  Vorleistungsgüterproduzenten −2,5 −1,7 −1,1 −1,1 +3,2 +2,7
  Inland −2,0 −1,2 −0,5 −0,4 +3,2 +2,6
  Ausland −3,1 −2,4 −1,9 −1,9 +3,3 +2,8
  Eurozone −5,0 −2,4 −1,7 −1,7 +3,6 +3,0
  Nicht-Eurozone −1,6 −2,4 −2,0 −2,0 +3,1 +2,6
  Investitionsgüterproduzenten +0,5 −2,6 −1,8 −1,7 +3,4 +2,8
  Inland +8,0 +0,9 +2,4 +2,4 +2,3 +1,5
  Ausland −3,0 −4,4 −3,8 −3,9 +4,0 +3,3
  Eurozone +2,7 −4,6 −10,4 −10,6 +3,2 +2,5
  Nicht-Eurozone −5,1 −4,3 −1,0 −1,1 +4,5 +3,8
  Konsumgüterproduzenten −2,1 −2,7 −1,2 −1,3 +2,7 +2,1
  Inland −2,7 −2,4 −3,2 −3,2 +0,6 +0,1
  Ausland −1,2 −3,2 +1,7 +1,6 +5,6 +5,0
  Eurozone −3,3 −8,0 +5,5 +5,6 +8,6 +8,0
  Nicht-Eurozone +2,4 −1,9 −1,9 −2,0 +2,4 +1,8
10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln −4,6 −2,6 −2,7 −2,8 +1,1 +0,8
17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus −4,2 −1,0 −5,3 −5,3 −1,8 −2,3
20 Herstellung von chemischen Erzeugnissen −5,6 −4,6 −4,8 −4,8 +1,1 +0,6
21 Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen +8,5 +1,7 +11,3 +11,4 +8,0 +7,5
22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren −2,8 −0,4 −1,4 −1,5 +2,8 +2,2
24 Metallerzeugung und -bearbeitung −0,7 −0,5 −0,6 −0,5 +3,9 +3,3
25 Herstellung von Metallerzeugnissen −2,1 −2,7 −2,2 −2,3 +4,9 +4,3
26 Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen +6,4 −2,5 +3,1 +3,2 +4,7 +4,2
27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen −1,1 −1,8 −0,0 0,0 +3,4 +2,8
28 Maschinenbau +6,2 −1,6 −0,6 −0,6 +4,5 +3,9
29 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen −5,5 −2,5 −2,0 −2,0 +4,1 +3,3
33 Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen +19,6 −2,0 −6,8 −6,9 −12,7 −13,2

Das könnte Sie auch interessieren…

Betrunkener 16-Jähriger fährt mit PKW in Hauswand

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:10 Uhr, kam es in der Schmezerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Fahrer eines Toyotas verlor alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Fahrbahn ab, durchquerte einen Vorgarten und prallte gegen...

Rotlichtsünder kollidiert mit betrunkener Fahrzeugführerin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mittelstraße an der Ecke Brückenstraße. Ein 32-jähriger Audi-Fahrer übersah das Rotlicht an der Einmündung und kollidierte mit einem Opel, der die Mittelstraße befuhr. Durch den...

Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagabend kam es in Schriesheim zu einem Verkehrsunfall. Gegen 21:12 Uhr kollidierten an der Kreuzung Reidweg/Breitgasse ein Auto und ein Roller. Eine 30-jährige Kia-Fahrerin war auf der B3 in Richtung Schriesheim unterwegs und wollte nach links in die...

Hier könnte Ihr Link stehen

Mannheim – Veranstaltungen / Gewerbe

MaNa informiert

Werbung

Hier könnte Ihr Link stehen

Themen

Zeitreise

MaNa informiert